contenido está vacío!
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
M2052-NO
HRB
Cubierta de paso de 2,54 mm, cubierta a prueba de polvo, para M2050 que se encuentra en el medio del cable.
Parte No. | Dimensions | Parte No. | Dimensions | ||||
TIPO UL94V-0 | cir | Oscuro: A | Oscuro: B | TIPO UL94V-0 | cir | Oscuro: A | Oscuro: B |
M2052-2-W | 2 | 5.05 | 2.54 | M2050-10-W | 9 | 25.37 | 22.86 |
M2050-3-W | 3 | 7.60 | 5.08 | M2050-11-W | 10 | 27.91 | 25.40 |
M2050-4-W | 4 | 10.14 | 7.62 | M2050-12-W | 11 | 30.45 | 27.94 |
M2050-5-W | 5 | 12.67 | 10.16 | M2050-13-W | 12 | 32.99 | 30.48 |
M2050-6-W | 6 | 15.21 | 12.70 | M2050-14-W | 13 | 35.53 | 33.02 |
M2050-7-W | 7 | 17.75 | 15.24 | M2050-15-W | 14 | 38.07 | 35.56 |
M2050-8-W | 8 | 20.29 | 17.78 | M2050-16-W | 15 | 40.61 | 38.10 |
M2050-9-W | 8 | 22.83 | 20.32 | M2050-17-W | 15 | 43.15 | 38.10 |
Cubierta de paso de 2,54 mm, cubierta a prueba de polvo, para M2050 que se encuentra en el medio del cable.
Parte No. | Dimensions | Parte No. | Dimensions | ||||
TIPO UL94V-0 | cir | Oscuro: A | Oscuro: B | TIPO UL94V-0 | cir | Oscuro: A | Oscuro: B |
M2052-2-W | 2 | 5.05 | 2.54 | M2050-10-W | 9 | 25.37 | 22.86 |
M2050-3-W | 3 | 7.60 | 5.08 | M2050-11-W | 10 | 27.91 | 25.40 |
M2050-4-W | 4 | 10.14 | 7.62 | M2050-12-W | 11 | 30.45 | 27.94 |
M2050-5-W | 5 | 12.67 | 10.16 | M2050-13-W | 12 | 32.99 | 30.48 |
M2050-6-W | 6 | 15.21 | 12.70 | M2050-14-W | 13 | 35.53 | 33.02 |
M2050-7-W | 7 | 17.75 | 15.24 | M2050-15-W | 14 | 38.07 | 35.56 |
M2050-8-W | 8 | 20.29 | 17.78 | M2050-16-W | 15 | 40.61 | 38.10 |
M2050-9-W | 8 | 22.83 | 20.32 | M2050-17-W | 15 | 43.15 | 38.10 |
1) Clasificación actual: 3A CA, CC
2) Clasificación de voltaje: 250 V CA, CC
3) Temperatura de funcionamiento: -40 ºC a +105 ºC
4) Resistencia de contacto: 10 mΩ máx.
5) Resistencia de aislamiento: 5000 MΩ mín.
6) Tensión que soporta: 750V CA/minuto
7) Material: Carcasa: Nailon UL94V-0
8) Usar con: Serie M2050
1) Clasificación actual: 3A CA, CC
2) Clasificación de voltaje: 250 V CA, CC
3) Temperatura de funcionamiento: -40 ºC a +105 ºC
4) Resistencia de contacto: 10 mΩ máx.
5) Resistencia de aislamiento: 5000 MΩ mín.
6) Tensión que soporta: 750V CA/minuto
7) Material: Carcasa: Nailon UL94V-0
8) Usar con: Serie M2050