Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
M2545-NK
HRB
Conector de paso de 2,54 mm, vertical, DIP, con bloqueo, de 2 a 16 circuitos
UL-E304945
Conector de clavija de PCB HRB de paso 2,54, postes rectos.
N.º de pieza HRB | Dimensions | Número de pieza | Dimensions | ||||
TIPO UL94V-0 | Circuitos | Oscuro: A | Oscuro: B | TIPO UL94V-0 | Circuitos | Oscuro: A | Oscuro: B |
M2545-2-K | 2 | 5.08 | 2.54 | M2545-10-K | 10 | 25.40 | 22.86 |
M2545-3-K | 3 | 7.62 | 5.08 | M2545-11-K | 11 | 27.94 | 25.40 |
M2545-4-K | 4 | 10.16 | 7.62 | M2545-12-K | 12 | 30.48 | 27.94 |
M2545-5-K | 5 | 12.70 | 10.16 | M2545-13-K | 13 | 33.02 | 30.48 |
M2545-6-K | 6 | 15.24 | 12.70 | M2545-14-K | 14 | 35.56 | 33.02 |
M2545-7-K | 7 | 17.78 | 15.24 | M2545-15-K | 15 | 38.10 | 35.56 |
M2545-8-K | 8 | 20.32 | 17.78 | M2545-16-K | 16 | 40.645 | 38.10 |
M2545-9-K | 9 | 22.86 | 20.32 |
Conector de paso de 2,54 mm, vertical, DIP, con bloqueo, de 2 a 16 circuitos
UL-E304945
Conector de clavija de PCB HRB de paso 2,54, postes rectos.
N.º de pieza HRB | Dimensions | Número de pieza | Dimensions | ||||
TIPO UL94V-0 | Circuitos | Oscuro: A | Oscuro: B | TIPO UL94V-0 | Circuitos | Oscuro: A | Oscuro: B |
M2545-2-K | 2 | 5.08 | 2.54 | M2545-10-K | 10 | 25.40 | 22.86 |
M2545-3-K | 3 | 7.62 | 5.08 | M2545-11-K | 11 | 27.94 | 25.40 |
M2545-4-K | 4 | 10.16 | 7.62 | M2545-12-K | 12 | 30.48 | 27.94 |
M2545-5-K | 5 | 12.70 | 10.16 | M2545-13-K | 13 | 33.02 | 30.48 |
M2545-6-K | 6 | 15.24 | 12.70 | M2545-14-K | 14 | 35.56 | 33.02 |
M2545-7-K | 7 | 17.78 | 15.24 | M2545-15-K | 15 | 38.10 | 35.56 |
M2545-8-K | 8 | 20.32 | 17.78 | M2545-16-K | 16 | 40.645 | 38.10 |
M2545-9-K | 9 | 22.86 | 20.32 |
1) Clasificación actual: 4A CA, CC
2) Clasificación de voltaje: 250 V CA, CC
3) Rango de temperatura: - 40°C~+130°C
4) Resistencia de contacto: 3,0 mΩ máx.
5) yoResistencia de aislamiento: 5000 MΩ Mín.
6) Voltaje que soporta: 2200V AC/minuto
7) Número de archivo cUL: E304945
8) Material: Carcasa: Poliéster UL94V-0
Pasador: Latón, estañado.
9) Rodamiento de agujas sólido de carcasa y pasador: 2,0 kg (mínimo)
10) Resistencia de soldadura: Colas de terminales del conector de inmersión
En soldadura: Duración de la soldadura: 4±0,5 segundos;
10) Resistencia de soldadura: Terminales del conector de inmersión en soldadura: Duración de la soldadura: 245°C±0,5 °C
1) Clasificación actual: 4A CA, CC
2) Clasificación de voltaje: 250 V CA, CC
3) Rango de temperatura: - 40°C~+130°C
4) Resistencia de contacto: 3,0 mΩ máx.
5) yoResistencia de aislamiento: 5000 MΩ Mín.
6) Voltaje que soporta: 2200V AC/minuto
7) Número de archivo cUL: E304945
8) Material: Carcasa: Poliéster UL94V-0
Pasador: Latón, estañado.
9) Rodamiento de agujas sólido de carcasa y pasador: 2,0 kg (mínimo)
10) Resistencia de soldadura: Colas de terminales del conector de inmersión
En soldadura: Duración de la soldadura: 4±0,5 segundos;
10) Resistencia de soldadura: Terminales del conector de inmersión en soldadura: Duración de la soldadura: 245°C±0,5 °C