contenido está vacío!
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
M6351FNL-5(8)-R(A)
HRB
M6351FNL-5(8)-R(A)
(250) catalogo terminal macho recto.pdf
Número de pieza | A | B | C | D | E | F | G | H | Tamaño del cable | Ins Dia.máx. |
M6351FN(S)-5(8)-b1 | 12.30 | 0.78 | 23.70 | 8.30 | 7.50 | 6.30 | 15.60 | 0.80 | AWG#16-14 | 6,60 mm |
M6351FN(S)-5(8)-b1(A) | 12.30 | 0.78 | 23.70 | 8.30 | 7.50 | 6.30 | 15.60 | 0.80 | AWG#16-14 | 6,60 mm |
M6351FN(S)-5(8)-R | 12.30 | 0.78 | 21.80 | 5.20 | 7.50 | 6.30 | 15.60 | 0.80 | AWG#22-18 | 3,05 mm |
M6351FN(S)-5(8)-R(A) | 12.30 | 0.78 | 21.80 | 5.20 | 7.50 | 6.30 | 15.60 | 0.80 | AWG#22-18 | 3,05 mm |
M6351FN(S)-5(8)-b | 12.30 | 0.78 | 21.80 | 6.05 | 7.50 | 6.30 | 15.60 | 0.80 | AWG#16-14 | 4,06 mm |
M6351FN(S)-5(8)-b(A) | 12.30 | 0.78 | 21.80 | 6.05 | 7.50 | 6.30 | 15.60 | 0.80 | AWG#16-14 | 4,06 mm |
M6351FN(S)-5(8)-R1 | 12.30 | 0.78 | 23.70 | 7.30 | 7.50 | 6.30 | 15.60 | 0.80 | AWG#22-18 | 5,84 mm |
M6351FN(S)-5(8)-R1(A) | 12.30 | 0.78 | 23.70 | 7.30 | 7.50 | 6.30 | 15.60 | 0.80 | AWG#22-18 | 5,84 mm |
M6351FN(S)-5(8)-R1(A) | 13.25 | 0.78 | 23.70 | 10.20 | 8.95 | 6.30 | 15.60 | 0.80 | AWG#12-10 | 8,13 mm |
M | 6351 | F | N | S | 8 | (5) | R1 | (A) |
A | B | C | D | E | F | G | H | J |
Tipo de terminal = Pestaña con simple
Nombre propietario = Terminal aislado
Dimensiones de la interfaz del área de acoplamiento = 6,35 x 0,80 mm
Material de latón
Diámetro de aislamiento = 3,05 Máx.milímetros
Rango de cables =UL1007 22-18AWG
CUL-E322751
Método de embalaje: pieza suelta
(250) catalogo terminal macho recto.pdf
Número de pieza | A | B | C | D | E | F | G | H | Tamaño del cable | Ins Dia.máx. |
M6351FN(S)-5(8)-b1 | 12.30 | 0.78 | 23.70 | 8.30 | 7.50 | 6.30 | 15.60 | 0.80 | AWG#16-14 | 6,60 mm |
M6351FN(S)-5(8)-b1(A) | 12.30 | 0.78 | 23.70 | 8.30 | 7.50 | 6.30 | 15.60 | 0.80 | AWG#16-14 | 6,60 mm |
M6351FN(S)-5(8)-R | 12.30 | 0.78 | 21.80 | 5.20 | 7.50 | 6.30 | 15.60 | 0.80 | AWG#22-18 | 3,05 mm |
M6351FN(S)-5(8)-R(A) | 12.30 | 0.78 | 21.80 | 5.20 | 7.50 | 6.30 | 15.60 | 0.80 | AWG#22-18 | 3,05 mm |
M6351FN(S)-5(8)-b | 12.30 | 0.78 | 21.80 | 6.05 | 7.50 | 6.30 | 15.60 | 0.80 | AWG#16-14 | 4,06 mm |
M6351FN(S)-5(8)-b(A) | 12.30 | 0.78 | 21.80 | 6.05 | 7.50 | 6.30 | 15.60 | 0.80 | AWG#16-14 | 4,06 mm |
M6351FN(S)-5(8)-R1 | 12.30 | 0.78 | 23.70 | 7.30 | 7.50 | 6.30 | 15.60 | 0.80 | AWG#22-18 | 5,84 mm |
M6351FN(S)-5(8)-R1(A) | 12.30 | 0.78 | 23.70 | 7.30 | 7.50 | 6.30 | 15.60 | 0.80 | AWG#22-18 | 5,84 mm |
M6351FN(S)-5(8)-R1(A) | 13.25 | 0.78 | 23.70 | 10.20 | 8.95 | 6.30 | 15.60 | 0.80 | AWG#12-10 | 8,13 mm |
M | 6351 | F | N | S | 8 | (5) | R1 | (A) |
A | B | C | D | E | F | G | H | J |
Tipo de terminal = Pestaña con simple
Nombre propietario = Terminal aislado
Dimensiones de la interfaz del área de acoplamiento = 6,35 x 0,80 mm
Material de latón
Diámetro de aislamiento = 3,05 Máx.milímetros
Rango de cables =UL1007 22-18AWG
CUL-E322751
Método de embalaje: pieza suelta
1) Clasificación de corriente: AWG#22 a#18: 10A CA, CC
AWG#16 a#14: 15A CA, CC
AWG#12 a#10: 24A CA, CC
2) Clasificación de voltaje: 300 V CA, CC
3) Temperatura de funcionamiento: -25 ºC a +105 ºC
4) Material: Carcasa: Nylon66 UL 94V-2
Terminal: Latón.Estañado
5) Tamaño de la pestaña: 6,35*0,8 mm
6) Fuerza de inserción y terminal macho: 7,8 kg (máx.)
7) Fuerza de extracción y terminal macho: 3,0 kg (min.)
8) Resistencia a la tracción: AWG#22 a #18: 5,0 kg (mín.)
AWG n.° 16 a n.° 14: 10,0 kg (mín.)
AWG n.° 12 a n.° 10: 34,0 kg (mín.)
9) Número de archivo cUL: E322751
1) Clasificación de corriente: AWG#22 a#18: 10A CA, CC
AWG#16 a#14: 15A CA, CC
AWG#12 a#10: 24A CA, CC
2) Clasificación de voltaje: 300 V CA, CC
3) Temperatura de funcionamiento: -25 ºC a +105 ºC
4) Material: Carcasa: Nylon66 UL 94V-2
Terminal: Latón.Estañado
5) Tamaño de la pestaña: 6,35*0,8 mm
6) Fuerza de inserción y terminal macho: 7,8 kg (máx.)
7) Fuerza de extracción y terminal macho: 3,0 kg (min.)
8) Resistencia a la tracción: AWG#22 a #18: 5,0 kg (mín.)
AWG n.° 16 a n.° 14: 10,0 kg (mín.)
AWG n.° 12 a n.° 10: 34,0 kg (mín.)
9) Número de archivo cUL: E322751