contenido está vacío!
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
M25481-2xN
HRB
Conector de paso de 1,27 mm, vertical, DIP, fila doble, 4 a 24
1A 100V CA CC
Vivienda: PA46 UL94V-0
Terminal: bronce fosforoso
Número de pieza | Dimensions | Número de pieza | Dimensions | ||
TIPO UL94V-0 | Circuitos | Tenue: A MAX | TIPO UL94V-0 | Circuitos | Oscuro: A |
M25481-2×2 | 4 | 7.10 | M25481-2×8 | 16 | 22.40 |
M25481-2×3 | 6 | 9.70 | M25481-2×9 | 18 | 24.90 |
M25481-2×4 | 8 | 12.20 | M25481-2×10 | 20 | 27.40 |
M25481-2×5 | 10 | 14.70 | M25481-2×11 | 22 | 30.00 |
M25481-2×6 | 12 | 17.30 | M25481-2×12 | 24 | 32.50 |
M25481-2×7 | 14 | 19.80 |
Conector de paso de 1,27 mm, vertical, DIP, fila doble, 4 a 24
1A 100V CA CC
Vivienda: PA46 UL94V-0
Terminal: bronce fosforoso
Número de pieza | Dimensions | Número de pieza | Dimensions | ||
TIPO UL94V-0 | Circuitos | Tenue: A MAX | TIPO UL94V-0 | Circuitos | Oscuro: A |
M25481-2×2 | 4 | 7.10 | M25481-2×8 | 16 | 22.40 |
M25481-2×3 | 6 | 9.70 | M25481-2×9 | 18 | 24.90 |
M25481-2×4 | 8 | 12.20 | M25481-2×10 | 20 | 27.40 |
M25481-2×5 | 10 | 14.70 | M25481-2×11 | 22 | 30.00 |
M25481-2×6 | 12 | 17.30 | M25481-2×12 | 24 | 32.50 |
M25481-2×7 | 14 | 19.80 |
Clasificación actual: 1A CA, CC
Clasificación de voltaje: 100 V CA, CC
Rango de temperatura: -40°C~+105°C
Resistencia de contacto: 10 mΩ máx.
Resistencia de aislamiento: 1000MΩ mín.
Voltaje que soporta: 500V AC/minuto
Tamaño del cable: AWG#28
Material: HSG: Nylon46 (rojo) UL94V-0
TER: Bronce fosforado, estaño sobre niquelado
Clasificación actual: 1A CA, CC
Clasificación de voltaje: 100 V CA, CC
Rango de temperatura: -40°C~+105°C
Resistencia de contacto: 10 mΩ máx.
Resistencia de aislamiento: 1000MΩ mín.
Voltaje que soporta: 500V AC/minuto
Tamaño del cable: AWG#28
Material: HSG: Nylon46 (rojo) UL94V-0
TER: Bronce fosforado, estaño sobre niquelado