contenido está vacío!
M2548-2xN(M)
HRB
Conector de cinta a placa con paso de 1,27 mm, doble fila, de 4 a 24 circuitos
1A 100V CA CC
Vivienda: PA46 UL94V-0
Terminal: Bronce fosforado
Número de pieza | Dimensions | Número de pieza | Dimensions | ||
TIPO UL94V-0 | Circuitos | Tenue: A MAX | TIPO UL94V-0 | Circuitos | Oscuro: A |
M2548-2×2(M) | 4 | 8.60 | M2548-2×8(METRO) | 16 | 23.80 |
M2548-2×3(METRO) | 6 | 11.10 | M2548-2×9(METRO) | 18 | 26.30 |
M2548-2×4(METRO) | 8 | 13.60 | M2548-2×10(METRO) | 20 | 28.90 |
M2548-2×5(METRO) | 10 | 16.20 | M2548-2×11(METRO) | 22 | 31.40 |
M2548-2×6(METRO) | 12 | 18.70 | M2548-2×12(METRO) | 24 | 34.00 |
M2548-2×7(METRO) | 14 | 21.30 |
Conector de cinta a placa con paso de 1,27 mm, doble fila, de 4 a 24 circuitos
1A 100V CA CC
Vivienda: PA46 UL94V-0
Terminal: Bronce fosforado
Número de pieza | Dimensions | Número de pieza | Dimensions | ||
TIPO UL94V-0 | Circuitos | Tenue: A MAX | TIPO UL94V-0 | Circuitos | Oscuro: A |
M2548-2×2(M) | 4 | 8.60 | M2548-2×8(METRO) | 16 | 23.80 |
M2548-2×3(METRO) | 6 | 11.10 | M2548-2×9(METRO) | 18 | 26.30 |
M2548-2×4(METRO) | 8 | 13.60 | M2548-2×10(METRO) | 20 | 28.90 |
M2548-2×5(METRO) | 10 | 16.20 | M2548-2×11(METRO) | 22 | 31.40 |
M2548-2×6(METRO) | 12 | 18.70 | M2548-2×12(METRO) | 24 | 34.00 |
M2548-2×7(METRO) | 14 | 21.30 |
Clasificación actual: 1A CA, CC
Clasificación de voltaje: 100 V CA, CC
Rango de temperatura: -40°C~+105°C
Resistencia de contacto: 10 mΩ máx.
Resistencia de aislamiento: 1000MΩ mín.
Voltaje que soporta: 500V AC/minuto
Tamaño del cable: AWG#28
Material: HSG: Nylon46 (rojo) UL94V-0
TER: Bronce fosforado, estaño sobre niquelado
Clasificación actual: 1A CA, CC
Clasificación de voltaje: 100 V CA, CC
Rango de temperatura: -40°C~+105°C
Resistencia de contacto: 10 mΩ máx.
Resistencia de aislamiento: 1000MΩ mín.
Voltaje que soporta: 500V AC/minuto
Tamaño del cable: AWG#28
Material: HSG: Nylon46 (rojo) UL94V-0
TER: Bronce fosforado, estaño sobre niquelado