contenido está vacío!
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
P9848-1*2-WHA
HRB
P9848-1*2-W-H-A
P9848-1x3-AAB-AB&P9848-1xN-WAA&P9848-1xN-WHA catalogo.pdf
HRB paso de 6,35, carcasa de enchufe receptáculo macho, fila única, UL 94V-2/0, natural y blanco.
Número de pieza | Dimensions | |||||
TYP UL94V-2/taquilla con orificio | TYP UL94V-2/taquilla sin agujero | TYP UL94V-0/taquilla con orificio | TYP UL94V-0/taquilla sin agujero | Circuitos | Oscuro: A | Oscuro: B |
P9848-1×1-AHBA/B | P9848-1×1-AABA/B | P9848-1×1-WHAA/B | P9848-1×1-WAAA/B | 1 | / | / |
P9848-1×2-AHBA/B | P9848-1×2-AABA/B | P9848-1×2-WHAA/B | P9848-1×2-WAAA/B | 2 | 13.80 | 6.35 |
P9848-1×3-AHBA/B | P9848-1×3-AABA/B | P9848-1×3-WHAA/B | P9848-1×3-WAAA/B | 3 | 20.25 | 12.70 |
P9848-1×4-AHBA/B | P9848-1×4-AABA/B | P9848-1×4-WHAA/B | P9848-1×4-WAAA/B | 4 | 26.60 | 19.05 |
P9848-1×5-AHBA/B | P9848-1×5-AABA/B | P9848-1×5-WHAA/B | P9848-1×5-WAAA/B | 5 | 32.95 | 25.20 |
P9848-1×6-AHBA/B | P9848-1×6-AABA/B | P9848-1×6-WHAA/B | P9848-1×6-WAAA/B | 6 | 39.40 | 31.75 |
P9848-1×7-AHBA/B | P9848-1×7-AABA/B | P9848-1×7-WHAA/B | P9848-1×7-WAAA/B | 7 | 45.70 | 38.10 |
P9848-1×8-AHBA/B | P9848-1×8-AABA/B | P9848-1×8-WHAA/B | P9848-1×8-WAAA/B | 8 | 52.00 | 44.45 |
P9848-1x3-AAB-AB&P9848-1xN-WAA&P9848-1xN-WHA catalogo.pdf
HRB paso de 6,35, carcasa de enchufe receptáculo macho, fila única, UL 94V-2/0, natural y blanco.
Número de pieza | Dimensions | |||||
TYP UL94V-2/taquilla con orificio | TYP UL94V-2/taquilla sin agujero | TYP UL94V-0/taquilla con orificio | TYP UL94V-0/taquilla sin agujero | Circuitos | Oscuro: A | Oscuro: B |
P9848-1×1-AHBA/B | P9848-1×1-AABA/B | P9848-1×1-WHAA/B | P9848-1×1-WAAA/B | 1 | / | / |
P9848-1×2-AHBA/B | P9848-1×2-AABA/B | P9848-1×2-WHAA/B | P9848-1×2-WAAA/B | 2 | 13.80 | 6.35 |
P9848-1×3-AHBA/B | P9848-1×3-AABA/B | P9848-1×3-WHAA/B | P9848-1×3-WAAA/B | 3 | 20.25 | 12.70 |
P9848-1×4-AHBA/B | P9848-1×4-AABA/B | P9848-1×4-WHAA/B | P9848-1×4-WAAA/B | 4 | 26.60 | 19.05 |
P9848-1×5-AHBA/B | P9848-1×5-AABA/B | P9848-1×5-WHAA/B | P9848-1×5-WAAA/B | 5 | 32.95 | 25.20 |
P9848-1×6-AHBA/B | P9848-1×6-AABA/B | P9848-1×6-WHAA/B | P9848-1×6-WAAA/B | 6 | 39.40 | 31.75 |
P9848-1×7-AHBA/B | P9848-1×7-AABA/B | P9848-1×7-WHAA/B | P9848-1×7-WAAA/B | 7 | 45.70 | 38.10 |
P9848-1×8-AHBA/B | P9848-1×8-AABA/B | P9848-1×8-WHAA/B | P9848-1×8-WAAA/B | 8 | 52.00 | 44.45 |
Clasificación actual: 15 A CA, CC.
Clasificación de voltaje: 600 V CA, CC
Rango de temperatura: V2:-25°C~+85°C
V0:-40°C~+135°C
Resistencia de contacto: 10 mΩ máx.
Resistencia de aislamiento: 1000MΩ mín.
Voltaje que soporta: 5000V AC/minuto
Material: HSG: nailon66 UL94V-0/UL94V-2
Requisito de fuerza de retención de terminal/carcasa: 8,0 kg
Clasificación actual: 15 A CA, CC.
Clasificación de voltaje: 600 V CA, CC
Rango de temperatura: V2:-25°C~+85°C
V0:-40°C~+135°C
Resistencia de contacto: 10 mΩ máx.
Resistencia de aislamiento: 1000MΩ mín.
Voltaje que soporta: 5000V AC/minuto
Material: HSG: nailon66 UL94V-0/UL94V-2
Requisito de fuerza de retención de terminal/carcasa: 8,0 kg