contenido está vacío!
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
M6351FNL-8(8)-R
HRB
(187) terminal macho recto.pdf
Número de pieza | A | B | C | D | E | F | G | H | Tamaño del cable | En s.Día.máximo | Agujero de pestaña |
M6351FN(S)-8(5)-b1 | 0.75 | 10.60 | 8.30 | 6.70 | 22.50 | 6.30 | 14.00 | 0.50 | AWG#16-#14 | 6,60 mm | Tipo de orificio pasante |
M6351FN(S)-8(5)-b1(A) | 0.75 | 10.60 | 8.30 | 6.70 | 22.50 | 6.30 | 14.00 | 0.50 | AWG#16-#14 | 6,60 mm | Tipo de agujero ciego |
M6351FN(S)-8(5)-b | 0.78 | 10.60 | 6.00 | 6.70 | 20.30 | 6.30 | 14.00 | 0.50 | AWG#16-#14 | 4,06 mm | Tipo de orificio pasante |
M6351FN(S)-8(5)-b(A) | 0.78 | 10.60 | 6.00 | 6.70 | 20.30 | 6.30 | 14.00 | 0.50 | AWG#16-#14 | 4,06 mm | Tipo de agujero ciego |
M6351FN(S)-8(8)-b | 0.78 | 10.60 | 6.00 | 6.70 | 20.30 | 6.30 | 14.00 | 0.80 | AWG#16-#14 | 4,06 mm | Tipo de orificio pasante |
M6351FN(S)-8(5)-b(A) | 0.78 | 10.60 | 6.00 | 6.70 | 20.30 | 6.30 | 14.00 | 0.80 | AWG#16-#14 | 4,06 mm | Tipo de agujero ciego |
M6351FN(S)-8(5)-R | 0.78 | 10.60 | 5.10 | 6.70 | 20.30 | 6.30 | 14.00 | 0.50 | AWG#22-#18 | 3,05 mm | Tipo de orificio pasante |
M6351FN(S)-8(5)-R1 | 0.78 | 12.30 | 7.30 | 7.50 | 23.70 | 6.30 | 15.60 | 0.50 | AWG#22-#18 | 5,84 mm | Tipo de orificio pasante |
M6351FN(S)-8(5)-R(A) | 0.78 | 10.60 | 5.10 | 6.70 | 20.30 | 6.30 | 14.00 | 0.50 | AWG#22-#18 | 3,05 mm | Tipo de agujero ciego |
M6351FN(S)-8(5)-R1(A) | 0.78 | 12.30 | 7.30 | 7.50 | 23.70 | 6.30 | 15.60 | 0.50 | AWG#22-#18 | 5,84 mm | Tipo de agujero ciego |
M6351FN(S)-8(8)-R1(A) | 0.78 | 12.30 | 7.30 | 7.50 | 23.70 | 6.30 | 15.60 | 0.50 | AWG#22-#18 | 5,84 mm | Tipo de agujero ciego |
M6351FN(S)-8(8)-R1 | 0.78 | 12.30 | 7.30 | 7.50 | 23.70 | 6.30 | 15.60 | 0.50 | AWG#22-#18 | 5,84 mm | Tipo de orificio pasante |
M6351FN(S)-8(8)-R | 0.78 | 10.60 | 5.10 | 6.70 | 20.30 | 6.30 | 14.00 | 0.80 | AWG#22-#18 | 3,05 mm | Tipo de orificio pasante |
M6351FN(S)-8(8)-R(A) | 0.78 | 10.60 | 5.10 | 6.70 | 20.30 | 6.30 | 14.00 | 0.80 | AWG#22-#18 | 3,05 mm | Tipo de agujero ciego |
M | 6351 | F | N | S | 8 | (5) | R1 | (A) |
A | B | C | D | E | F | G | H | J |
A. Tipo: M=Terminado
B. Tipo de producto: 6351=Terminal macho recto completamente aislado
C. F=Totalmente aislado
D. N=Nailon B=Latón
E. Método de embalaje: S=tira L=pieza suelta
Serie F: 1=2,8 mm (0,110 pulg.) 2 = 5,2 mm (0,205 pulg.)
8 = 4,8 mm (0,187 pulg.) 5=6,3 mm (0,250 pulg.)
G. 5 = espesor 0,50 mm (0,020 pulg.) 8 = espesor 0,80 mm (0,032 pulg.)
H. R=Rojo(22-18 AWG) R1=Aislamiento del conductor máx.diámetro de 3,80 mm
b=azul(16-14 AWG) b1=Aislamiento del conductor máx.diámetro de 4,50 mm
J. A=Tipo de orificio ciego en blanco=Tipo de orificio pasante
(187) terminal macho recto.pdf
Número de pieza | A | B | C | D | E | F | G | H | Tamaño del cable | En s.Día.máximo | Agujero de pestaña |
M6351FN(S)-8(5)-b1 | 0.75 | 10.60 | 8.30 | 6.70 | 22.50 | 6.30 | 14.00 | 0.50 | AWG#16-#14 | 6,60 mm | Tipo de orificio pasante |
M6351FN(S)-8(5)-b1(A) | 0.75 | 10.60 | 8.30 | 6.70 | 22.50 | 6.30 | 14.00 | 0.50 | AWG#16-#14 | 6,60 mm | Tipo de agujero ciego |
M6351FN(S)-8(5)-b | 0.78 | 10.60 | 6.00 | 6.70 | 20.30 | 6.30 | 14.00 | 0.50 | AWG#16-#14 | 4,06 mm | Tipo de orificio pasante |
M6351FN(S)-8(5)-b(A) | 0.78 | 10.60 | 6.00 | 6.70 | 20.30 | 6.30 | 14.00 | 0.50 | AWG#16-#14 | 4,06 mm | Tipo de agujero ciego |
M6351FN(S)-8(8)-b | 0.78 | 10.60 | 6.00 | 6.70 | 20.30 | 6.30 | 14.00 | 0.80 | AWG#16-#14 | 4,06 mm | Tipo de orificio pasante |
M6351FN(S)-8(5)-b(A) | 0.78 | 10.60 | 6.00 | 6.70 | 20.30 | 6.30 | 14.00 | 0.80 | AWG#16-#14 | 4,06 mm | Tipo de agujero ciego |
M6351FN(S)-8(5)-R | 0.78 | 10.60 | 5.10 | 6.70 | 20.30 | 6.30 | 14.00 | 0.50 | AWG#22-#18 | 3,05 mm | Tipo de orificio pasante |
M6351FN(S)-8(5)-R1 | 0.78 | 12.30 | 7.30 | 7.50 | 23.70 | 6.30 | 15.60 | 0.50 | AWG#22-#18 | 5,84 mm | Tipo de orificio pasante |
M6351FN(S)-8(5)-R(A) | 0.78 | 10.60 | 5.10 | 6.70 | 20.30 | 6.30 | 14.00 | 0.50 | AWG#22-#18 | 3,05 mm | Tipo de agujero ciego |
M6351FN(S)-8(5)-R1(A) | 0.78 | 12.30 | 7.30 | 7.50 | 23.70 | 6.30 | 15.60 | 0.50 | AWG#22-#18 | 5,84 mm | Tipo de agujero ciego |
M6351FN(S)-8(8)-R1(A) | 0.78 | 12.30 | 7.30 | 7.50 | 23.70 | 6.30 | 15.60 | 0.50 | AWG#22-#18 | 5,84 mm | Tipo de agujero ciego |
M6351FN(S)-8(8)-R1 | 0.78 | 12.30 | 7.30 | 7.50 | 23.70 | 6.30 | 15.60 | 0.50 | AWG#22-#18 | 5,84 mm | Tipo de orificio pasante |
M6351FN(S)-8(8)-R | 0.78 | 10.60 | 5.10 | 6.70 | 20.30 | 6.30 | 14.00 | 0.80 | AWG#22-#18 | 3,05 mm | Tipo de orificio pasante |
M6351FN(S)-8(8)-R(A) | 0.78 | 10.60 | 5.10 | 6.70 | 20.30 | 6.30 | 14.00 | 0.80 | AWG#22-#18 | 3,05 mm | Tipo de agujero ciego |
M | 6351 | F | N | S | 8 | (5) | R1 | (A) |
A | B | C | D | E | F | G | H | J |
A. Tipo: M=Terminado
B. Tipo de producto: 6351=Terminal macho recto completamente aislado
C. F=Totalmente aislado
D. N=Nailon B=Latón
E. Método de embalaje: S=tira L=pieza suelta
Serie F: 1=2,8 mm (0,110 pulg.) 2 = 5,2 mm (0,205 pulg.)
8 = 4,8 mm (0,187 pulg.) 5=6,3 mm (0,250 pulg.)
G. 5 = espesor 0,50 mm (0,020 pulg.) 8 = espesor 0,80 mm (0,032 pulg.)
H. R=Rojo(22-18 AWG) R1=Aislamiento del conductor máx.diámetro de 3,80 mm
b=azul(16-14 AWG) b1=Aislamiento del conductor máx.diámetro de 4,50 mm
J. A=Tipo de orificio ciego en blanco=Tipo de orificio pasante