contenido está vacío!
T4200BS-2
HRB
5556
Terminal hembra de engarce T4200BS-2.pdf
Información sobre pedidos:
Terminal de crimpado hembra, latón chapado en estaño (Sn) sobre cobre (Cu), carrete
Número de pieza | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Tamaño del cable |
T4200BS-2 | 7.50 | 3.30 | 1.70 | 0.20 | 14.60 | 1.70 | 2.70 | 3.30 | 3.05 | 2.15 | 2.75 | AWG#20-18 |
T4200BS-2A | 10.50 | 3.25 | 1.70 | 0.20 | 14.80 | 1.70 | 2.95 | 4.10 | 4.55 | 2.20 | 3.10 | AWG#18-16 |
T4200BS-2(H) | 7.50 | 3.30 | 1.70 | 0.20 | 14.60 | 1.70 | 2.70 | 3.10 | 3.05 | 2.15 | 2.75 | AWG#22-18 |
T4200BS-2A(H) | 10.50 | 3.25 | 1.70 | 0.20 | 14.80 | 1.70 | 2.95 | 4.10 | 4.55 | 2.20 | 3.10 | AWG#18-16 |
T4200BS-2B | 7.50 | 3.30 | 1.70 | 0.20 | 14.60 | 1.70 | 2.70 | 2.30 | 2.40 | 1.65 | 1.75 | AWG#26-22 |
Detalles de producto:
Categoría | Terminal de engarce macho |
Marca | HRB |
Durabilidad (ciclos de apareamiento máx.) | 30 |
Género | Femenino |
Material-metal | Latón |
Material - Acoplamiento de revestimiento | Estaño/Oro |
Material - Terminación de revestimiento | Estaño/Oro |
Tipo de embalaje | Carrete |
Interfaz de terminación: estilo | Engarce o compresión |
Tamaño del cable AWG | AWG#26,24,22,20,18,16 |
Actual - Máximo por contacto | 9.0A |
Aplicación del producto:
electrodomésticos
fotocopiadoras
Equipo de oficina
Impresoras
Equipos de automatización
Redes industriales
Servidor de montaje en bastidor
Enrutador/Conmutador
Compañero con:
Terminales macho de engarce T4201BS
Cabecera, fila doble, M4257, M4257R
Usar con:
Carcasa de receptáculo P4200, montaje en panel BMI P42474, carcasa de enchufe Mini-Fit Jr., fila doble
Terminal hembra de engarce T4200BS-2.pdf
Información sobre pedidos:
Terminal de crimpado hembra, latón chapado en estaño (Sn) sobre cobre (Cu), carrete
Número de pieza | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Tamaño del cable |
T4200BS-2 | 7.50 | 3.30 | 1.70 | 0.20 | 14.60 | 1.70 | 2.70 | 3.30 | 3.05 | 2.15 | 2.75 | AWG#20-18 |
T4200BS-2A | 10.50 | 3.25 | 1.70 | 0.20 | 14.80 | 1.70 | 2.95 | 4.10 | 4.55 | 2.20 | 3.10 | AWG#18-16 |
T4200BS-2(H) | 7.50 | 3.30 | 1.70 | 0.20 | 14.60 | 1.70 | 2.70 | 3.10 | 3.05 | 2.15 | 2.75 | AWG#22-18 |
T4200BS-2A(H) | 10.50 | 3.25 | 1.70 | 0.20 | 14.80 | 1.70 | 2.95 | 4.10 | 4.55 | 2.20 | 3.10 | AWG#18-16 |
T4200BS-2B | 7.50 | 3.30 | 1.70 | 0.20 | 14.60 | 1.70 | 2.70 | 2.30 | 2.40 | 1.65 | 1.75 | AWG#26-22 |
Detalles de producto:
Categoría | Terminal de engarce macho |
Marca | HRB |
Durabilidad (ciclos de apareamiento máx.) | 30 |
Género | Femenino |
Material-metal | Latón |
Material - Acoplamiento de revestimiento | Estaño/Oro |
Material - Terminación de revestimiento | Estaño/Oro |
Tipo de embalaje | Carrete |
Interfaz de terminación: estilo | Engarce o compresión |
Tamaño del cable AWG | AWG#26,24,22,20,18,16 |
Actual - Máximo por contacto | 9.0A |
Aplicación del producto:
electrodomésticos
fotocopiadoras
Equipo de oficina
Impresoras
Equipos de automatización
Redes industriales
Servidor de montaje en bastidor
Enrutador/Conmutador
Compañero con:
Terminales macho de engarce T4201BS
Cabecera, fila doble, M4257, M4257R
Usar con:
Carcasa de receptáculo P4200, montaje en panel BMI P42474, carcasa de enchufe Mini-Fit Jr., fila doble
1) Clasificación actual: 9A CA, CC
2) Clasificación de voltaje: 600 V CA, CC
3) Resistencia de contacto: 10 mΩ máx.
4) Tensión que soporta: 1500V CA/minuto
5) terminales
6) Material: latón
7) Acabado: estañado
8) Espesor: 0,20 mm
9) Cantidad/carrete: 5000 unidades.
10) Requisito de fuerza de retención del terminal en la carcasa: 6,5 kg (mínimo)
11) Usar con: series P4200 o P42474
1) Clasificación actual: 9A CA, CC
2) Clasificación de voltaje: 600 V CA, CC
3) Resistencia de contacto: 10 mΩ máx.
4) Tensión que soporta: 1500V CA/minuto
5) terminales
6) Material: latón
7) Acabado: estañado
8) Espesor: 0,20 mm
9) Cantidad/carrete: 5000 unidades.
10) Requisito de fuerza de retención del terminal en la carcasa: 6,5 kg (mínimo)
11) Usar con: series P4200 o P42474