contenido está vacío!
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
M7600FN(S)-8-(8)-b1
HRB
M7600FN(S)-8-(8)-b1
(187) terminal tipo bandera.pdf Embalaje de carrete de terminal de bandera HRB 4,75 × 0,8 mm
Número de pieza | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Tamaño del cable | Ins Dia.máx. |
M7600FNS-8(5)-b | 4.70 | 6.40 | 8.30 | 5.20 | 16.45 | 6.40 | 0.40 | 2.30 | 17.30 | 19.80 | AWG#16-14 | 4,06 mm |
M7600FN(S)-8(8)-b | 4.70 | 6.40 | 8.30 | 5.20 | 16.45 | 6.40 | 0.40 | 2.30 | 17.30 | 19.80 | AWG#16-14 | 4,06 mm |
M7600FN(S)-8(5)-R | 4.70 | 6.00 | 8.30 | 5.88 | 16.20 | 6.20 | 0.40 | 1.70 | 17.30 | 19.80 | AWG#22-18 | 3,05 mm |
M7600FN(S)-8(8)-R | 4.70 | 6.00 | 8.30 | 5.88 | 16.20 | 6.20 | 0.40 | 1.70 | 17.30 | 19.80 | AWG#22-18 | 3,05 mm |
M7600FN(S)-8(5)-b1 | 4.70 | 8.30 | 8.30 | 5.88 | 17.20 | 8.30 | 0.40 | 2.30 | 17.30 | 20.50 | AWG#16-14 | 6,60 mm |
M7600FN(S)-8(8)-b1 | 4.70 | 8.30 | 8.30 | 5.88 | 17.20 | 8.30 | 0.40 | 2.30 | 17.30 | 20.50 | AWG#16-14 | 6,60 mm |
M7600FN(S)-8(5)-R1 | 4.70 | 8.30 | 8.30 | 5.88 | 17.20 | 8.30 | 0.40 | 1.70 | 17.30 | 20.50 | AWG#22-18 | 5,84 mm |
M7600FN(S)-8(8)-R1 | 4.70 | 8.30 | 8.30 | 5.88 | 17.20 | 8.30 | 0.40 | 1.70 | 17.30 | 20.50 | AWG#22-18 | 5,84 mm |
M | 6350 | F | N | S | 8 | (5) | R1 |
A | B | C | D | E | F | G | H |
Tipo de terminal = Receptáculo
Nombre propietario = Terminal aislado
Estilo de receptáculo = Bandera
Dimensiones de la interfaz del área de acoplamiento = 4,75 x 0,8 mm/4,75 x 0,5 mm
Material de latón
Diámetro de aislamiento = 4,06 máx.milímetros
Rango de cables =UL1007 16-14 AWG
Método de embalaje: tira
(187) terminal tipo bandera.pdf Embalaje de carrete de terminal de bandera HRB 4,75 × 0,8 mm
Número de pieza | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Tamaño del cable | Ins Dia.máx. |
M7600FNS-8(5)-b | 4.70 | 6.40 | 8.30 | 5.20 | 16.45 | 6.40 | 0.40 | 2.30 | 17.30 | 19.80 | AWG#16-14 | 4,06 mm |
M7600FN(S)-8(8)-b | 4.70 | 6.40 | 8.30 | 5.20 | 16.45 | 6.40 | 0.40 | 2.30 | 17.30 | 19.80 | AWG#16-14 | 4,06 mm |
M7600FN(S)-8(5)-R | 4.70 | 6.00 | 8.30 | 5.88 | 16.20 | 6.20 | 0.40 | 1.70 | 17.30 | 19.80 | AWG#22-18 | 3,05 mm |
M7600FN(S)-8(8)-R | 4.70 | 6.00 | 8.30 | 5.88 | 16.20 | 6.20 | 0.40 | 1.70 | 17.30 | 19.80 | AWG#22-18 | 3,05 mm |
M7600FN(S)-8(5)-b1 | 4.70 | 8.30 | 8.30 | 5.88 | 17.20 | 8.30 | 0.40 | 2.30 | 17.30 | 20.50 | AWG#16-14 | 6,60 mm |
M7600FN(S)-8(8)-b1 | 4.70 | 8.30 | 8.30 | 5.88 | 17.20 | 8.30 | 0.40 | 2.30 | 17.30 | 20.50 | AWG#16-14 | 6,60 mm |
M7600FN(S)-8(5)-R1 | 4.70 | 8.30 | 8.30 | 5.88 | 17.20 | 8.30 | 0.40 | 1.70 | 17.30 | 20.50 | AWG#22-18 | 5,84 mm |
M7600FN(S)-8(8)-R1 | 4.70 | 8.30 | 8.30 | 5.88 | 17.20 | 8.30 | 0.40 | 1.70 | 17.30 | 20.50 | AWG#22-18 | 5,84 mm |
M | 6350 | F | N | S | 8 | (5) | R1 |
A | B | C | D | E | F | G | H |
Tipo de terminal = Receptáculo
Nombre propietario = Terminal aislado
Estilo de receptáculo = Bandera
Dimensiones de la interfaz del área de acoplamiento = 4,75 x 0,8 mm/4,75 x 0,5 mm
Material de latón
Diámetro de aislamiento = 4,06 máx.milímetros
Rango de cables =UL1007 16-14 AWG
Método de embalaje: tira
1) Clasificación de corriente: AWG#22 a#18: 10A CA, CC
AWG#16 a#14: 15A CA, CC
2) Clasificación de voltaje: 300 V CA, CC
3) Temperatura de funcionamiento: -25 ºC a +105 ºC
4) Material: Carcasa: Nylon66 UL 94V-2
Terminal: Latón.Estañado
5) Tamaño de la pestaña: 4,75*0,8 mm o 4,75*0,5 mm
6) Fuerza de inserción y terminal macho: 7,8 kg (máx.)
7) Fuerza de extracción y terminal macho: 3,0 kg (min.)
8) Resistencia a la tracción: AWG#22 a #18: 5,0 kg (mín.)
AWG n.° 16 a n.° 14: 10,0 kg (mín.)
9) Número de archivo cUL: E322751
1) Clasificación de corriente: AWG#22 a#18: 10A CA, CC
AWG#16 a#14: 15A CA, CC
2) Clasificación de voltaje: 300 V CA, CC
3) Temperatura de funcionamiento: -25 ºC a +105 ºC
4) Material: Carcasa: Nylon66 UL 94V-2
Terminal: Latón.Estañado
5) Tamaño de la pestaña: 4,75*0,8 mm o 4,75*0,5 mm
6) Fuerza de inserción y terminal macho: 7,8 kg (máx.)
7) Fuerza de extracción y terminal macho: 3,0 kg (min.)
8) Resistencia a la tracción: AWG#22 a #18: 5,0 kg (mín.)
AWG n.° 16 a n.° 14: 10,0 kg (mín.)
9) Número de archivo cUL: E322751