| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
P9910-NBH HRB
HRB
Información sobre pedidos:
Carcasa para receptáculo macho con paso de 10,00 mm, fila única, 2 a 6 circuitos.
| Número de pieza | Dimensions | ||
| TIPO UL94V-0 | Circuitos | Oscuro: A | Oscuro: B |
| P9910-2-BHA/B | 2 | 10.00 | 31.30 |
| P9910-3-BHA/B | 3 | 20.00 | 41.30 |
| P9910-4-BHA/B | 4 | 30.00 | 51.30 |
| P9910-5-BHA/B | 5 | 40.00 | 61.30 |
| P9910-6-BHA/B | 6 | 50.00 | 71.30 |
Información detallada:
| Categoría | Carcasas de engarce |
| Marca | HRB |
| Solicitud | Conector de alimentación, cable a placa |
| Circuitos | 2-6 circuitos |
| Color - Resina | Negro |
| Inflamabilidad | 94V-0 |
| Género | Receptáculo |
| Cumple con el hilo incandescente | 'sí' y 'No' están disponibles |
| Bloquear a la pieza de acoplamiento | Sí |
| Material - Resina | Poliéster |
| Número de filas | 1 |
| Tipo de embalaje | Bolsa |
| Montaje en panel | No |
| Paso - Interfaz de acoplamiento | 10,00 mm |
| Polarizado a la pieza de acoplamiento | Sí |
| Apilable | No |
| Rango de temperatura: funcionamiento | -40°C a +105°C |
Compañero con:
Carcasa hembra P9920, cabezales en ángulo recto del circuito M9920.
Usar con:
Clip de aseguramiento de la posición del terminal incluido
Terminal de engarzado hembra T9910
Información sobre pedidos:
Carcasa para receptáculo macho con paso de 10,00 mm, fila única, 2 a 6 circuitos.
| Número de pieza | Dimensions | ||
| TIPO UL94V-0 | Circuitos | Oscuro: A | Oscuro: B |
| P9910-2-BHA/B | 2 | 10.00 | 31.30 |
| P9910-3-BHA/B | 3 | 20.00 | 41.30 |
| P9910-4-BHA/B | 4 | 30.00 | 51.30 |
| P9910-5-BHA/B | 5 | 40.00 | 61.30 |
| P9910-6-BHA/B | 6 | 50.00 | 71.30 |
Información detallada:
| Categoría | Carcasas de engarce |
| Marca | HRB |
| Solicitud | Conector de alimentación, cable a placa |
| Circuitos | 2-6 circuitos |
| Color - Resina | Negro |
| Inflamabilidad | 94V-0 |
| Género | Receptáculo |
| Cumple con el hilo incandescente | 'sí' y 'No' están disponibles |
| Bloquear a la pieza de acoplamiento | Sí |
| Material - Resina | Poliéster |
| Número de filas | 1 |
| Tipo de embalaje | Bolsa |
| Montaje en panel | No |
| Paso - Interfaz de acoplamiento | 10,00 mm |
| Polarizado a la pieza de acoplamiento | Sí |
| Apilable | No |
| Rango de temperatura: funcionamiento | -40°C a +105°C |
Compañero con:
Carcasa hembra P9920, cabezales en ángulo recto del circuito M9920.
Usar con:
Clip de aseguramiento de la posición del terminal incluido
Terminal de engarzado hembra T9910
1) Clasificación actual: W a W: 50 A CA, CC
W a PCB: 48A CA, CC
2) Clasificación de voltaje: 600 V CA, CC
3) Temperatura de funcionamiento: -40 ºC a +130 ºC
4) Resistencia de contacto: 20 mΩ máx.
5) Resistencia de aislamiento: 1000 MΩ mín.
6) Tensión que soporta: 1000V CA/minuto
7) Material: nailonUL94V-0
8) Usar con: Serie T9910
9) Tamaño del cable: AWG#8 a #16
10) Número de archivo cUL: E304945
11) GWT: 750 grados IEC-60335-1
1) Clasificación actual: W a W: 50 A CA, CC
W a PCB: 48A CA, CC
2) Clasificación de voltaje: 600 V CA, CC
3) Temperatura de funcionamiento: -40 ºC a +130 ºC
4) Resistencia de contacto: 20 mΩ máx.
5) Resistencia de aislamiento: 1000 MΩ mín.
6) Tensión que soporta: 1000V CA/minuto
7) Material: nailonUL94V-0
8) Usar con: Serie T9910
9) Tamaño del cable: AWG#8 a #16
10) Número de archivo cUL: E304945
11) GWT: 750 grados IEC-60335-1