Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
P9910-N-B-H HRB
HRB
Información sobre pedidos:
Carcasa para receptáculo macho de 10,00 mm, de una hilera, de 2 a 6 circuitos.
Parte No. | Dimensions | ||
TYP UL94V-0 | Circuitos | Dim: A | Dim: B |
P9910-2-B-H-A / B | 2 | 10.00 | 31.30 |
P9910-3-B-H-A / B | 3 | 20.00 | 41.30 |
P9910-4-B-H-A / B | 4 | 30.00 | 51.30 |
P9910-5-B-H-A / B | 5 | 40.00 | 61.30 |
P9910-6-B-H-A / B | 6 | 50.00 | 71.30 |
Información detallada:
Categoría | Carcasas de crimpado |
Marca | HRB |
Solicitud | Alimentación, conector de cable a placa |
Circuitos | 2-6 circuitos |
Color - Resina | Negro |
Inflamabilidad | 94V-0 |
Género | Receptáculo |
Compatible con alambre incandescente | & quot; sí & quot; y & quot; No & quot; ambos están disponibles |
Bloqueo a la parte de acoplamiento | Sí |
Material - Resina | Poliéster |
Número de filas | 1 |
Tipo de embalaje | Bolso |
Montaje en panel | No |
Pitch - Interfaz de acoplamiento | 10.00mm |
Polarizado a la parte de acoplamiento | Sí |
Apilable | No |
Rango de temperatura - En funcionamiento | -40 ° C a + 105 ° C |
Mate con:
Carcasa hembra P9920, cabezales de ángulo recto M9920.
Usar con:
Incluye clip de aseguramiento de posición de terminal
Terminal de crimpado hembra T9910
Información sobre pedidos:
Carcasa para receptáculo macho de 10,00 mm, de una hilera, de 2 a 6 circuitos.
Parte No. | Dimensions | ||
TYP UL94V-0 | Circuitos | Dim: A | Dim: B |
P9910-2-B-H-A / B | 2 | 10.00 | 31.30 |
P9910-3-B-H-A / B | 3 | 20.00 | 41.30 |
P9910-4-B-H-A / B | 4 | 30.00 | 51.30 |
P9910-5-B-H-A / B | 5 | 40.00 | 61.30 |
P9910-6-B-H-A / B | 6 | 50.00 | 71.30 |
Información detallada:
Categoría | Carcasas de crimpado |
Marca | HRB |
Solicitud | Alimentación, conector de cable a placa |
Circuitos | 2-6 circuitos |
Color - Resina | Negro |
Inflamabilidad | 94V-0 |
Género | Receptáculo |
Compatible con alambre incandescente | & quot; sí & quot; y & quot; No & quot; ambos están disponibles |
Bloqueo a la parte de acoplamiento | Sí |
Material - Resina | Poliéster |
Número de filas | 1 |
Tipo de embalaje | Bolso |
Montaje en panel | No |
Pitch - Interfaz de acoplamiento | 10.00mm |
Polarizado a la parte de acoplamiento | Sí |
Apilable | No |
Rango de temperatura - En funcionamiento | -40 ° C a + 105 ° C |
Mate con:
Carcasa hembra P9920, cabezales de ángulo recto M9920.
Usar con:
Incluye clip de aseguramiento de posición de terminal
Terminal de crimpado hembra T9910
1) Grado actual: W a W: 50A CA, CC
De W a PCB: 48A AC, DC
2) Clasificación de voltaje: 600 VCA, CC
3) Temperatura de funcionamiento: -40 ºC a +130 ºC
4) Resistencia de contacto: 20mΩ max
5) Resistencia de aislamiento: 1000MΩ mín.
6) Voltaje que soporta: 1000V AC / minute
7) Material: NylonUL94V-0
8) Usar con: serie T9910
9) Tamaño del cable: AWG # 8 a # 16
10) cUL Nº de archivo: E304945
11) GWT: 750 grados IEC-60335-1
1) Grado actual: W a W: 50A CA, CC
De W a PCB: 48A AC, DC
2) Clasificación de voltaje: 600 VCA, CC
3) Temperatura de funcionamiento: -40 ºC a +130 ºC
4) Resistencia de contacto: 20mΩ max
5) Resistencia de aislamiento: 1000MΩ mín.
6) Voltaje que soporta: 1000V AC / minute
7) Material: NylonUL94V-0
8) Usar con: serie T9910
9) Tamaño del cable: AWG # 8 a # 16
10) cUL Nº de archivo: E304945
11) GWT: 750 grados IEC-60335-1