contenido está vacío!
Paso HRB 6,35, carcasa de tapa hembra, fila única, UL 94V-2, color natural.
Número de pieza | Dimensions | ||||
TIPO UL94V-2 | TIPO UL94V-0 | Circuitos | Oscuro: A | Oscuro: B | Oscuro: C |
P9858-1×1-ABHA/B | P9858-1×1-WAHA/B | 1 | / | / | / |
P9858-1×2-ABHA/B | P9858-1×2-WAHA/B | 2 | 14.10 | 6.35 | 19.10 |
P9858-1×3-ABHA/B | P9858-1×3-WAHA/B | 3 | 20.50 | 12.70 | 25.35 |
P9858-1×4-ABHA/B | P9858-1×4-WAHA/B | 4 | 26.80 | 19.05 | 31.60 |
P9858-1×5-ABHA/B | P9858-1×5-WAHA/B | 5 | 33.30 | 25.20 | 38.30 |
P9858-1×6-ABHA/B | P9858-1×6-WAHA/B | 6 | 39.65 | 31.75 | 44.50 |
P9858-1×7-ABHA/B | P9858-1×7-WAHA/B | 7 | 46.00 | 38.10 | 50.80 |
P9858-1×8-ABHA/B | P9858-1×8-WAHA/B | 8 | 52.25 | 44.45 | 57.15 |
Detalles de producto:
tipo de producto | Conector de carcasa |
Tipo de vivienda | Conector receptáculo |
Sistema de conector | Conector de cable a cable, cable a conector de placa |
El conector y el contacto terminan en | Cable de alambre |
Tipo de Contacto | Alfiler |
Número de posiciones | 1-8 circuitos |
Número de filas | 1 fila |
Voltaje de funcionamiento (VCA) | 600 |
Retención de contactos | Sin |
Característica de integración de ensamblaje | Sin |
Clasificación de inflamabilidad UL | UL94V-2 |
Material de la carcasa | Nylon |
Rango de temperatura de funcionamiento | -25 – 85°C |
Color de la carcasa | Natural |
Clasificación del alambre incandescente | 'Sí' y 'No' están disponibles |
Condición sellada | No sellado |
Estándar | UL |
Método de embalaje | Paquete |
Para usar con | Alojamiento de enchufe macho apropiado |
Solicitud:
Equipo de Negocios
Centro de datos
En el edificio y en el campus
Controles industriales
Maquinaria industrial
Aplicaciones de baja temperatura
Grandes aparatos
Computadoras personales
Impresoras
Seguridad Pública
Sistemas de radio
Aplicaciones ferroviarias
Aplicaciones minoristas
Pequeños electrodomésticos/artículos para el hogar
Prueba y medición
Aplicaciones de prueba
Ruedas de camión
Clasificación actual: 15 A CA, CC.
Clasificación de voltaje: 600 V CA, CC
Rango de temperatura: V2:-25°C~+85°C
V0:-40°C~+135°C
Resistencia de contacto: 10 mΩ máx.
Resistencia de aislamiento: 1000MΩ mín.
Voltaje que soporta: 5000V AC/minuto
Material: HSG: nailon66 UL94V-0/UL94V-2
Requisito de fuerza de retención de terminal/carcasa: 8,0 kg