M25483-2xN
HRB
Cabecera de 1,27 mm, placa a placa, vertical, DIP, doble fila, de 4 a 24 circuitos
1A 100V AC DC
Vivienda, PA46 UL94V-0
Terminal: bronce fosforoso
Parte No. | Dimensions | Parte No. | Dimensions | ||||
TYP UL94V-0 | Circuitos | Dim: A | Dim: B | TYP UL94V-0 | Circuitos | Dim: A | 17.78 |
M25483-2 × 2 | 4 | 7.20 | 2.54 | M25483-2 × 8 | 16 | 22.44 | 23.32 |
M25483-2 × 3 | 6 | 9.74 | 5.08 | M25483-2 × 9 | 18 | 24.98 | 22.86 |
M25483-2 × 4 | 8 | 12.28 | 7.62 | M25483-2 × 10 | 20 | 27.52 | 25.40 |
M25483-2 × 5 | 10 | 14.82 | 10.16 | M25483-2 × 11 | 22 | 30.06 | 27.94 |
M25483-2 × 6 | 12 | 17.36 | 12.70 | M25483-2 × 12 | 24 | 32.60 | |
M25483-2 × 7 | 14 | 19.90 | 15.24 |
Cabecera de 1,27 mm, placa a placa, vertical, DIP, doble fila, de 4 a 24 circuitos
1A 100V AC DC
Vivienda, PA46 UL94V-0
Terminal: bronce fosforoso
Parte No. | Dimensions | Parte No. | Dimensions | ||||
TYP UL94V-0 | Circuitos | Dim: A | Dim: B | TYP UL94V-0 | Circuitos | Dim: A | 17.78 |
M25483-2 × 2 | 4 | 7.20 | 2.54 | M25483-2 × 8 | 16 | 22.44 | 23.32 |
M25483-2 × 3 | 6 | 9.74 | 5.08 | M25483-2 × 9 | 18 | 24.98 | 22.86 |
M25483-2 × 4 | 8 | 12.28 | 7.62 | M25483-2 × 10 | 20 | 27.52 | 25.40 |
M25483-2 × 5 | 10 | 14.82 | 10.16 | M25483-2 × 11 | 22 | 30.06 | 27.94 |
M25483-2 × 6 | 12 | 17.36 | 12.70 | M25483-2 × 12 | 24 | 32.60 | |
M25483-2 × 7 | 14 | 19.90 | 15.24 |
Grado actual: 1A AC, DC
Clasificación de voltaje: 100 VCA, CC
Rango de temperatura: -40 ° C ~ + 105 ° C
Resistencia de contacto: 10mΩ Max.
Resistencia de aislamiento: 1000MΩ mín.
Voltaje que soporta: 500V AC / minute
Tamaño del cable: AWG # 28
Material: HSG: Nylon46 (rojo) UL94V-0
TER: bronce fosforado, estañado sobre niquelado
Grado actual: 1A AC, DC
Clasificación de voltaje: 100 VCA, CC
Rango de temperatura: -40 ° C ~ + 105 ° C
Resistencia de contacto: 10mΩ Max.
Resistencia de aislamiento: 1000MΩ mín.
Voltaje que soporta: 500V AC / minute
Tamaño del cable: AWG # 28
Material: HSG: Nylon46 (rojo) UL94V-0
TER: bronce fosforado, estañado sobre niquelado