M25481-2xN
HRB
Cabecera de paso de 1,27 mm, vertical, DIP, doble fila, 4 a 24
1A 100V AC DC
Vivienda: PA46 UL94V-0
Terminal: bronce fosforoso
Parte No. | Dimensions | Parte No. | Dimensions | ||
TYP UL94V-0 | Circuitos | Dim: A MAX | TYP UL94V-0 | Circuitos | Dim: A |
M25481-2 × 2 | 4 | 7.10 | M25481-2 × 8 | 16 | 22.40 |
M25481-2 × 3 | 6 | 9.70 | M25481-2 × 9 | 18 | 24.90 |
M25481-2 × 4 | 8 | 12.20 | M25481-2 × 10 | 20 | 27.40 |
M25481-2 × 5 | 10 | 14.70 | M25481-2 × 11 | 22 | 30.00 |
M25481-2 × 6 | 12 | 17.30 | M25481-2 × 12 | 24 | 32.50 |
M25481-2 × 7 | 14 | 19.80 |
Cabecera de paso de 1,27 mm, vertical, DIP, doble fila, 4 a 24
1A 100V AC DC
Vivienda: PA46 UL94V-0
Terminal: bronce fosforoso
Parte No. | Dimensions | Parte No. | Dimensions | ||
TYP UL94V-0 | Circuitos | Dim: A MAX | TYP UL94V-0 | Circuitos | Dim: A |
M25481-2 × 2 | 4 | 7.10 | M25481-2 × 8 | 16 | 22.40 |
M25481-2 × 3 | 6 | 9.70 | M25481-2 × 9 | 18 | 24.90 |
M25481-2 × 4 | 8 | 12.20 | M25481-2 × 10 | 20 | 27.40 |
M25481-2 × 5 | 10 | 14.70 | M25481-2 × 11 | 22 | 30.00 |
M25481-2 × 6 | 12 | 17.30 | M25481-2 × 12 | 24 | 32.50 |
M25481-2 × 7 | 14 | 19.80 |
Grado actual: 1A AC, DC
Clasificación de voltaje: 100 VCA, CC
Rango de temperatura: -40 ° C ~ + 105 ° C
Resistencia de contacto: 10mΩ Max.
Resistencia de aislamiento: 1000MΩ mín.
Voltaje que soporta: 500V AC / minute
Tamaño del cable: AWG # 28
Material: HSG: Nylon46 (rojo) UL94V-0
TER: bronce fosforado, estañado sobre niquelado
Grado actual: 1A AC, DC
Clasificación de voltaje: 100 VCA, CC
Rango de temperatura: -40 ° C ~ + 105 ° C
Resistencia de contacto: 10mΩ Max.
Resistencia de aislamiento: 1000MΩ mín.
Voltaje que soporta: 500V AC / minute
Tamaño del cable: AWG # 28
Material: HSG: Nylon46 (rojo) UL94V-0
TER: bronce fosforado, estañado sobre niquelado