Usted está aquí: Casa » Productos » Conector IDC » Conector IDC de paso de 3.96mm » Alimentación a través de IDC M7060-N-C-P / M7060-N-C-P-R

categoria de producto

Datos de contacto

Tel: 0086-0755 2709 6669
Teléfono: 0086-13590483117

Dirección: No. 142 Song'yu RD., Ciudad de Song'gang, ciudad de Shenzhen, provincia de Guangdong, China.
Email:sales03@hrb-connector.com

Fax: 0086-0755 2709 2392
QQ: 1141272412

Skype:ann.zhao1022
Compartir con:

Alimentación a través de IDC M7060-N-C-P / M7060-N-C-P-R

Cantidad:
  • M7060-N-C-P / M7060-N-C-P-R
  • HRB

M7060-N-C-P.pdf

M7060-N-C-P-R.pdf


Conector de paso de 3.96 mm para acoplamiento indirecto, tecnología de desplazamiento de aislamiento (IDT), para conductores individuales, ensamblado en el medio del cable.UL-E304945

1). 3.96 conectores IDC de paso, paso directo, ángulo vertical, latón, estañado / chapado en oro, sin / con lengüetas polarizantes, sin rampa de bloqueo.


do Color Tamaño del cable
norte Natural # 24
O naranja # 18
Y Amarillo # 20
R Red # 22
W Blanco # 24


Parte No.
Dimensions Parte No.
Dimensions Parte No.
Dimensions
TYP UL94V-2 Cir Dim: A Dim: B TYP UL94V-2 Cir Dim: A Dim: B TYP UL94V-2 Cir Dim: A Dim: B
M7060-2-C-P-R (180 °) 2 7.92 3.96 M7060-10-C-P-R (180 °) 10 39.60 35.64 M7060-18-C-P-R (180 °) 18 71.08 67.32
M7060-3-C-P-R (180 °) 3 11.88 7.92 M7060-11-C-P-R (180 °) 11 43.41 39.60 M7060-19-C-P-R (180 °) 19 75.04 71.28
M7060-4-C-P-R (180 °) 4 15.84 11.88 M7060-12-C-P-R (180 °) 12 47.37 43.56 M7060-20-C-P-R (180 °) 20 78.90 75.24
M7060-5-C-P-R (180 °) 5 19.80 15.84 M7060-13-C-P-R (180 °) 13 51.33 47.52 M7060-21-C-P-R (180 °) 21 82.26 79.20
M7060-6-C-P-R (180 °) 6 23.76 19.80 M7060-14-C-P-R (180 °) 14 55.29 51.48 M7060-22-C-P-R (180 °) 22 86.82 83.16
M7060-7-C-P-R (180 °) 7 27.72 23.76 M7060-15-C-P-R (180 °) 15 59.35 55.44 M7060-23-C-P-R (180 °) 23 90.78 87.12
M7060-8-C-P-R (180 °) 8 31.68 27.72 M7060-16-C-P-R (180 °) 16 63.31 59.40 M7060-24-C-P-R (180 °) 24 94.74 91.08
M7060-9-C-P-R (180 °) 9 35.64 31.68 M7060-17-C-P-R (180 °) 17 67.12 63.36




Parte No.
Dimensions Parte No.
Dimensions Parte No.
Dimensions
TYP UL94V-2 Cir Dim: A Dim: B TYP UL94V-2 Cir Dim: A Dim: B TYP UL94V-2 Cir Dim: A Dim: B
M7060-2-C-P- (180 °) 2 7.92 3.96 M7060-10-C-P- (180 °) 10 39.60 35.64 M7060-18-C-P- (180 °) 18 71.08 67.32
M7060-3-C-P- (180 °) 3 11.88 7.92 M7060-11-C-P- (180 °) 11 43.41 39.60 M7060-19-C-P- (180 °) 19 75.04 71.28
M7060-4-C-P- (180 °) 4 15.84 11.88 M7060-12-C-P- (180 °) 12 47.37 43.56 M7060-20-C-P- (180 °) 20 78.90 75.24
M7060-5-C-P- (180 °) 5 19.80 15.84 M7060-13-C-P- (180 °) 13 51.33 47.52 M7060-21-C-P- (180 °) 21 82.26 79.20
M7060-6-C-P- (180 °) 6 23.76 19.80 M7060-14-C-P- (180 °) 14 55.29 51.48 M7060-22-C-P- (180 °) 22 86.82 83.16
M7060-7-C-P- (180 °) 7 27.72 23.76 M7060-15-C-P- (180 °) 15 59.35 55.44 M7060-23-C-P- (180 °) 23 90.78 87.12
M7060-8-C-P- (180 °) 8 31.68 27.72 M7060-16-C-P- (180 °) 16 63.31 59.40 M7060-24-C-P- (180 °) 24 94.74 91.08
M7060-9-C-P- (180 °) 9 35.64 31.68 M7060-17-C-P- (180 °) 17 67.12 63.36





1) Grado actual: 7A CA, CC

2) Clasificación de voltaje: 600 VCA, CC

3) Temperatura de funcionamiento: -25 ºC a +85 ºC
4) Resistencia de contacto: 3.0mΩ máx.

5) Resistencia de aislamiento: 5000MΩ mín.

6) Voltaje que soporta: 2200V AC / minute
7) Característica de la vivienda: Feed-through

8) Material: Carcasa: Nylon UL94V-2
Terminal: Aleación de cobre.
9) Acabado: estañado / chapado en oro sobre níquel.
10) Retención del terminal a la carcasa: 3.63kg mínimo.
11) CUL Nº de archivo: E304945

12) Tamaño del cable: AWG # 18-24


Anterior: 
Siguiente: 

ENLACES RÁPIDOS

PRODUCTOS

CONTACT US